Fahrtenabschluss Mai 2018
| Reisezeitraum: | 14.05.2018 bis 23.05.2018 |
Größere Kartenansicht |
| Revier: | Bahamas Nassau — Staniel Cay — Nassau |
|
| Starthafen: | Palm Cay Marina Nassau |
|
| Zielhafen: | Palm Cay Marina Nassau |
| Bootsname: | Maverick XL |
| Crew: | Melanie Markus Johannes Erdmann Cati Erdmann Sandie Tobias |
| Hafentage: | keine Hafentage |
| Gesamtdistanz der Reise: | 236,3 sm entspricht 54,2 h |
| davon unter Segel: | 181,1 sm entspricht 43,1 h |
| davon unter Motor: | 55,2 sm entspricht 11,1 h |
| Kraftstoffverbrauch: | nicht bekannt |
| max. Geschwindigkeit unter Segeln: | ... kn über Grund |
| Besonderheiten: |